Donderdag 19 september heeft muziekvereniging “Volharding” tijdens het jaarlijkse fleishkeuren op het raadhuisplein in Huissen haar, inmiddels traditie geworden, kermis concert gegeven.
De jeugdslagwerkgroep opende de avond met 4 mooie slagwerkstukken, en dan te bedenken dat de groep pas enkele maanden bezig is. Na dit optreden zette de slagwerkgroep de avond voort met enkele zeer mooi gespeelde muziekstukken. Het instrumentarium van de slagwerkgroep is inmiddels uitgebreid met een marimba en xylofoon waardoor het publiek nog meer kan genieten van melodisch slagwerk.
Na het optreden van de slagwerkgroep was het de beurt aan het A-orkest van Muziekvereniging “Volharding”. Tussen beide optredens door werd door kandidaat notaris Paul Kok, van Lingewaard notarissen, het eerste deel van de trekking van de kermisverloting voltrokken.
Het orkest begon hun optreden met de mars Death or Glory van R.B. Hall. Waarna het concert werd voortgezet met enkele bekende pop nummers zoals Lets Get Loud Adele in Concert en Love is in the air.
Nog twee keer betrad kandidaat notaris Paul Kok het podium om de rest van de prijzen van de kermisverloting te trekken.
Muziekvereniging Volharding kan weer terugzien op een zeer goed verlopen concert met trekking van de eveneens traditionele kermisverloting.
Hierbij vind u de trekkingslijst. Alle prijzen kunnen tot uiterlijk 31 december 2013 opgehaald worden bij de sponsoren Keurslager Mom aan het Raadhuisplein 27 en Drankenhandel Degen aan de Zandsedwarsstraat 13 in Huissen. De winnaar van de hoofdprijs, die gesponsord is door Sfeervol wonen Hermsen & Hermsen aan de Karstraat 77 te Huissen, zal door het bestuur van Muziekvereniging Volharding benaderd worden om de prijs in ontvangst te nemen.
De leden en het bestuur van Muziekvereniging Volharding bedanken de sponsoren en kopers van de loten.
Trekkingslijst Kermisverloting van Volharding 19 sept. 2013.
Lotnr: | Prijs | ||
0932 | 25 | Slijtersprijs t.w.v. € 10,00 | Drankenhandel Degen |
3558 | 24 | Slijtersprijs t.w.v. € 10,00 | Drankenhandel Degen |
0942 | 23 | Slijtersprijs t.w.v. € 10,00 | Drankenhandel Degen |
2191 | 22 | Slijtersprijs t.w.v. € 10,00 | Drankenhandel Degen |
1049 | 21 | Slijtersprijs t.w.v. € 10,00 | Drankenhandel Degen |
2901 | 20 | Slijtersprijs t.w.v. € 10,00 | Drankenhandel Degen |
1907 | 19 | Vleesprijs t.w.v. € 10,00 | Slagerij Mom |
3923 | 18 | Vleesprijs t.w.v. € 10,00 | Slagerij Mom |
1204 | 17 | Vleesprijs t.w.v. € 10,00 | Slagerij Mom |
3680 | 16 | Vleesprijs t.w.v. € 10,00 | Slagerij Mom |
0478 | 15 | Vleesprijs t.w.v. € 10,00 | Slagerij Mom |
2827 | 14 | Vleesprijs t.w.v. € 10,00 | Slagerij Mom |
4182 | 13 | Vleesprijs t.w.v. € 10,00 | Slagerij Mom |
3824 | 12 | Slijtersprijs t.w.v. € 15,00 | Drankenhandel Degen |
3063 | 11 | Slijtersprijs t.w.v. € 15,00 | Drankenhandel Degen |
1822 | 10 | Slijtersprijs t.w.v. € 15,00 | Drankenhandel Degen |
2553 | 9 | Slijtersprijs t.w.v. € 15,00 | Drankenhandel Degen |
0436 | 8 | Slijtersprijs t.w.v. € 15,00 | Drankenhandel Degen |
1073 | 7 | Slijtersprijs t.w.v. € 15,00 | Drankenhandel Degen |
4564 | 6 | Slijtersprijs t.w.v. € 15,00 | Drankenhandel Degen |
2638 | 5 | Slijtersprijs t.w.v. € 15,00 | Drankenhandel Degen |
3528 | 4 | Slijtersprijs t.w.v. € 15,00 | Drankenhandel Degen |
1126 | 3 | Vleesprijs t.w.v. € 25,00 | Slagerij Mom |
0483 | 2 | Vleesprijs t.w.v. € 40,00 | Slagerij Mom |
2239 | 1 | Vleesprijs t.w.v. € 70,00 | Slagerij Mom |
2555 | hoofdprijs | Waardebon t.w.v € 350,00 | Sfeervol wonen Hermsen & Hermsen |
4997 | Extra prijs | Kadobon t.w.v. € 50,00 | Te besteden bij Sfeervol wonen H & H |
Prijzen af te halen tot uiterlijk 31-12-2013
Drukfouten voorbehouden